<2023 Kovo> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pr. | An. | Tr. | Kt. | Pn. | Št. | Sk. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pirmininkas
Algirdas Bivainis
pavaduotojas@sportas.utena.lm.lt
Prezidiumo nariai
Pavaduotoja
Irma Maigienė
pradmetodininkas@sportas.utena.lm.lt
Kazys Damidavičius
kazysdam@gmail.com
Ernestas Leipus
erniusleipus@gmail.com
Vytautas Kirka
vytkirka@gmail.com